2001年JMRC長野県ジムカーナシリーズ 第7戦 IN さるくら   競技成績表  10月21日  (ドライ)

順位 車番 クラス ドライバー氏名 所属クラブ 車名 車両型式 P タイム1 P タイム2 ベストタイム
1 3 A-1 伊藤 和博 RT−80 RT80−ADVAN−CITY E-GA2 0'54''.322 0'53''.336 0'53''.336
2 2 A-1 永田 健次郎 SCOTT デンソーAPボスED信州シティ E-GA2 1'03''.563 0'53''.685 0'53''.685
3 1 A-1 天野 昇司 CSCK 丸天建材アドバン関モーターシティ E-GA2改 0'56''.574 0'59''.206 0'56''.574
1 22 A-2 柳沢 秀樹 スコット APボス・しびっく・アドバン・ E-EG6 0'59''.110 0'52''.283 0'52''.283
2 21 A-2 平 清人 CSCK 共同印刷☆宮島犬舎☆シビツクR E-EK9 0'52''.731 1 1'03''.944 0'52''.731
3 16 A-2 柳沢 定則 スコット APボス☆アドバンシビック E-EG6 0'57''.204 0'53''.442 0'53''.442
4 19 A-2 竹内 豊 CSCK SEシビックタイプR E-EK9 0'53''.917 0'55''.348 0'53''.917
5 18 A-2 田代 貴晴 Fing Fingマーシングミラージュ E-CA4A 0'55''.619 0'54''.347 0'54''.347
6 12 A-2 十文字 厚 SCOTT エンドレスASSCAシビックR E-EK9 0'56''.152 0'54''.429 0'54''.429
7 17 A-2 岩田 章 Fing Fing・シビック E-EK4 0'55''.461 0'54''.539 0'54''.539
8 11 A-2 森野 孝一 on&off kスポルトシビック E-EG6 0'55''.552 0'54''.616 0'54''.616
9 20 A-2 松葉 和志 GTECH Pムーン☆DL☆テックシビック E-EK4 0'56''.220 1 0'58''.417 0'56''.220
10 15 A-2 石橋 謙一 G Tech テックRG☆D01Jミラージュ E-CA4A 0'56''.576 0'56''.385 0'56''.385
11 14 A-2 倉澤 公義 アスティーくん E-CA4A 0'57''.733 0'57''.715 0'57''.715
12 13 A-2 菅原 正幸 SCOTT 中島薬品ロードスター E-NA6CE 1'06''.041 1'04''.212 1'04''.212
1 43 A-3 成田 成人 Fing FingADVANテインMR2 E-SW20 0'52''.184 0'52''.017 0'52''.017
2 42 A-3 下平 昌彦 MONSTER BRIGモンスターインテグラR E-DC2 0'53''.641 0'52''.448 0'52''.448
3 41 A-3 大森 徳彦 ACROSS MR2アドバン 中部からきた E-SW20改 0'53''.002 0'53''.072 0'53''.002
4 35 A-3 吉沢 健次 F-ing Fing☆ボディS熊王☆MR2 E-SW20 0'54''.996 0'54''.055 0'54''.055
5 38 A-3 篠崎 芳行 りんどう FIX アドバン ロードスター E-NA8C 0'55''.540 0'54''.279 0'54''.279
6 36 A-3 藤田 徹 ARC カーアイランドアドバンMR2 E-SW20 0'54''.455 1 0'58''.326 0'54''.455
7 37 A-3 久野 達 ARC ΩαGABカーアイランドMR2 E-SW20 0'55''.462 0'54''.826 0'54''.826
8 34 A-3 吉田 潮之 トヨタMR−S TA-22W30 0'57''.180 0'56''.075 0'56''.075
9 39 A-3 藤升 覚 RT−80 RT−80 シルビア GF-S15 0'57''.416 1'03''.928 0'57''.416
10 40 A-3 土屋 拓深 RTMI ダンパシステムズ☆インテグラ E-CD2 1 1'01''.211 1 0'58''.144 0'58''.144
11 33 A-3 池田 峰輝 TILvRSTPCR流面セリカ FC-ST162 0'59''.783 1 1'13''.683 0'59''.783
12 31 A-3 川西 規夫 SFMR 奇瑞なRX−7 E-FD3S 1'02''.612 1'00''.450 1'00''.450
13 32 A-3 児島 智樹 JARAC シロード・デ・スター E-NA8CE 1'06''.770 1'04''.580 1'04''.580
1 56 A-4 滝沢 孝幸 RT・六文銭 dbP中村タイヤ@KFランサー GF-CP9A 0'50''.045 0'50''.570 0'50''.045
2 53 A-4 小林 一博 NCSC ラックアドバンMMインプレッサ E-GC8 0'50''.428 0'50''.247 0'50''.247
3 54 A-4 岩田 ユウジ NCSC アドバンSPMヤジマμランサー GF-CP9A 0'50''.785 0'50''.620 0'50''.620
4 51 A-4 中村 昌英 R.T.SUWA PITINエビちゅインプレッサ E-GC8 0'53''.735 0'51''.412 0'51''.412
5 55 A-4 浅野 直之 KARAMATU ダブルボディインプレッサ E-GC8 0'52''.142 0'51''.616 0'51''.616
6 52 A-4 橋本 和彦 NCSC クラフト・ランサー GF-CP9A 0'56''.155 0'54''.307 0'54''.307
7 57 A-4 小林 誠幸 KARAMATU Wボディプロジェクトランサー GF-CP9A 2 1'00''.061 1 0'55''.434 0'55''.434
1 71 クロ 岡 信二 Dガレージ82スターレット E-EP82 0'55''.744 0'55''.154 0'55''.154
2 69 クロ 岡本 春憲 ランランランサー GF-CP9A 0'59''.621 0'57''.557 0'57''.557
3 65 クロ 久田 善幸 ホンダ シティ タイプ R E-GA2 0'57''.752 0'59''.907 0'57''.752
4 66 クロ 奥田 誠 Fing☆駆け出し☆熊王GA2 E-GA2 1'08''.338 0'57''.971 0'57''.971
5 61 クロ 大森 風生 Ks ミラージュRS E-CA4A 0'59''.636 1'04''.727 0'59''.636
6 68 クロ 落合 隆永 寝不足ランサー E-CN9A 0'59''.641 1 1'05''.102 0'59''.641
7 72 クロ 伊藤 元文 回るよ!おむすびRX−7 GF-FD3S 0'59''.707 0'59''.705 0'59''.705
8 73 クロ 山口 清隆 HKSワコーズシビック GF-EK9 1 1'06''.157 1'00''.879 1'00''.879
9 70 クロ 藤原 淳 なるほどノーマルインテグラ E-DC2 1'04''.841 1'00''.970 1'00''.970
10 64 クロ 城田 英信 SHIROTA MR2 E-SW20 M 1'01''.104 1'01''.104
11 62 クロ 北沢 博貴 MSGテック☆シビックR GF-EK9 1'01''.872 M 1'01''.872
12 67 クロ 日下 晃彦 JINDEN流面セリカGT−4 E-ST165 1'07''.965 1'05''.502 1'05''.502
13 63 クロ 石橋 孝洋 ドノーマルMR2 E-SW20 M 1 1'13''.361 1'13''.361