2002年JMRC長野県ジムカーナシリーズ 第1戦 IN さるくら   競技成績表  4月28日  (ドライ)

順位 車番 クラス ドライバー氏名 所属クラブ 車名 車両型式 P タイム1 P タイム2 ベストタイム
A-1
1 2 A-1 永田 健次郎 SCOTT APボス☆信州大自動車部シティ E-GA2   0'52''.293   0'51''.234 0'51''.234
2 4 A-1 平 清人 CSCK タイラ シゲフミ シティ E-GA2 1 1'00''.547   0'56''.080 0'56''.080
3 3 A-1 浅野 直之 KARAMATU 通勤快速マシーン3(Vizt) GF-SCP10 M      0'58''.536 0'58''.536
4 1 A-1 平野 晋一   かっとび アルト E-CR22S   1'03''.153   0'58''.849 0'58''.849
A-2
1 18 A-2 柳沢 秀樹 スコット APボス・しびっく・アドバン E-EG6   0'50''.778   0'49''.920 0'49''.920
2 17 A-2 西村 武典 CSCK ADVANマキザワシビック E-EK9   0'50''.688   0'50''.780 0'50''.688
3 15 A-2 竹内 豊 CSCK SEマキザワシビック通勤仕様 E-EK9   0'51''.158   0'51''.086 0'51''.086
4 10 A-2 北原 登 R .C .Z 赤くないけどシャア専用CRX? E-EF8   1'07''.277   0'51''.409 0'51''.409
5 11 A-2 金澤 竜也 RTMI RS MUD CIVIC−R GF-EK9   0'51''.917   0'51''.974 0'51''.917
6 16 A-2 松葉 和志 GTECH DLテック☆シビック E-EK4   0'52''.888   0'51''.975 0'51''.975
7 9 A-2 蓑口 勇太 チームりんどう M’s☆K’sミラージュSE E-CJ4A   0'52''.650   0'52''.541 0'52''.541
8 13 A-2 石橋 謙一 G Tech テックRG☆D01Jミラージュ E-CA4A   0'54''.013   0'52''.582 0'52''.582
9 14 A-2 柳沢 定則 スコット YKシビックRボス LAP 1 E-EK9   0'53''.947   0'52''.845 0'52''.845
10 8 A-2 小島 清仁   EG6シビック E-EG6   0'55''.389   0'54''.588 0'54''.588
11 6 A-2 大森 風生 FRC K’s ミラージュ E-CA4A   0'55''.142   0'54''.630 0'54''.630
12 12 A-2 倉澤 公義   ミラージュ・アスティーくん E-CJ4A   0'55''.038   0'54''.791 0'54''.791
13 7 A-2 鵜飼 洋一 ARC アドバン山野哲也命ミラージュμ E-CA4A   1'04''.916   0'55''.062 0'55''.062
A-3
1 28 A-3 土屋 拓深 SCOTT DPSキッチンメイドインテグラ E-CD2   0'50''.925 R   0'50''.925
2 29 A-3 吉沢 健次 F-ing FingADVAN熊王MR2 E-SW20   0'52''.467   0'51''.027 0'51''.027
3 32 A-3 大井 正伸 ARC GABアドバンCIランドMR2 E-SW20   0'53''.811   0'51''.205 0'51''.205
4 31 A-3 藤田 徹 ARC カーアイランド アドバンMR2 E-SW20   0'52''.583   0'51''.291 0'51''.291
5 24 A-3 小林 圭司 CSCK 日発牧沢エナペタルインテグラR LA-DC5   1'10''.525   0'52''.963 0'52''.963
6 26 A-3 篠崎 芳行 りんどう 柴商会 アドバン ロードスター E-NA8C   0'53''.434   0'53''.566 0'53''.434
7 25 A-3 深沢 悟   DBP☆アドバンシルビア GFーS15   0'53''.449   0'54''.354 0'53''.449
8 21 A-3 岡 信二 モンスター モンスター82スターレット E-EP82   0'53''.649   0'58''.207 0'53''.649
9 22 A-3 小澤 雄次   2年ぶりカンバック!インテグラ E-DB8   0'54''.206   0'53''.953 0'53''.953
10 27 A-3 藤升 覚 RT−80 RT−80 シルビア GF-S15 M     0'54''.615 0'54''.615
11 23 A-3 川西 規夫 SFMR 奇瑞なRX−7 E-FD3S   1'00''.920   0'59''.349 0'59''.349
12 30 A-3 豊田 英紀   スターレットグランッァV E-EP91   1'03''.517   1'02''.572 1'02''.572
A-4
1 42 A-4 滝沢 孝幸 RT・六文銭 dbP中村タイヤ@KFランサー GF-CP9A   0'49''.838   0'48''.447 0'48''.447
2 41 A-4 岩田 ユウジ NCSC 02初ジムカμアドバンランサー GF-CP9A 1 1'09''.203   0'48''.765 0'48''.765
3 40 A-4 小林 一博 NCSC ラックアドバンMMインプレッサ GF-GC8 2 1'07''.473   0'48''.776 0'48''.776
4 46 A-4 喜勢 竜一 MONSTER AXiSアドバンインプレッサ E-GC8   0'49''.674   0'49''.073 0'49''.073
5 45 A-4 広瀬 献 MONSTER モンスターアドバンランサー GF-CP9A   0'49''.440   0'49''.806 0'49''.440
6 36 A-4 高橋 義仁 Fing FingADVANランサー E-CP9A   0'50''.101   0'49''.854 0'49''.854
7 37 A-4 中村 昌英 R.T.SUWA PITINエビちゅインプレッサ E-GC8   0'50''.853   0'50''.005 0'50''.005
8 43 A-4 小林 誠幸 KARAMATU Wボディプロジェクトランサー GF-CP9A   0'51''.009   0'59''.472 0'51''.009
9 44 A-4 藤津 優介 CURT ランサーエボ2? E-CD9A   0'51''.196   0'51''.760 0'51''.196
10 39 A-4 橋本 和彦 NCSC クラフト・ランサー GF-CP9A   0'51''.950   0'51''.763 0'51''.763
11 38 A-4 土肥 学 CURT ランサーエボ2?オーナーチギリ E-CD9A   0'56''.242   0'51''.879 0'51''.879
CD
1 53 CD 上条 栄一 RTMI 上条解体エバ6A 6AD   0'51''.323   0'49''.580 0'49''.580
2 52 CD 上条 友成 RTMI 上條解体エバ6A 6AD   0'51''.216   1'02''.526 0'51''.216
3 54 CD 長谷川 勝淑 RTMI スクエアーロードスター1号機 E-NA6CE 1 1'04''.224   0'57''.303 0'57''.303
4 51 CD 長谷川 洋一 RTMI スクエアーロードスター E-NA6CE   0'59''.759   0'57''.623 0'57''.623
クローズド
1 61 クロ 小池 宏夫   ランサエボ4太郎GRS E-CN9A   0'56''.244   0'53''.703 0'53''.703
2 69 クロ 落合 隆永   GymSR寝不足ランサー E-CN9A   0'54''.096   0'54''.347 0'54''.096
3 68 クロ 金子 賢史   インプレッサ E-GC8   0'54''.577   0'54''.175 0'54''.175
4 66 クロ 久田 善幸   City タイプ R E-GA2 1 1'00''.678   0'55''.651 0'55''.651
5 70 クロ 奥田 誠   Fing☆目指せ優勝☆シティ E-GA2   1'08''.405   0'56''.252 0'56''.252
6 64 クロ 小池 一憲   レガシーバン119 E-BG5   0'57''.179   0'57''.279 0'57''.179
7 67 クロ 名古路 卓哉   インプレッサ GF-GC8   0'59''.339   0'57''.468 0'57''.468
8 63 クロ 藤原 淳   とら吉インテグラ E-DC2   0'58''.159   0'57''.544 0'57''.544
9 62 クロ 城田 英信   MR2@ホイール探し中 E-SW20 M     0'57''.940 0'57''.940
10 65 クロ 金子 浩之   92LEVIN E-AE92   1'02''.271   0'58''.941 0'58''.941
11 71 クロ 福島 徹   カローラレビン E-AE92   1'01''.900   1'02''.907 1'01''.900