![]() |
2001年 競技会成績表 |
||
| 開催予定日 | 届出名称 | 主催者 | 発表 |
| 2月24日(土) | ロードスター走行会 | 多治見 菅原幸彦 | |
| 4月28〜29日 | JMRC長野県ジムカーナ選手権 第1戦 | NCSC | 表示 |
| 5月13日(日) | さるくらミニバイクレース 第1戦 | 南信パーツ商会 | |
| 5月26〜27日 | JMRC関東ジムカーナ選手権 第5戦 | NCSC | 表示 |
| 7月 8日(日) | さるくらミニバイクレース 第2戦 | 南信パーツ商会 | |
| 7月28〜29日 | JMRC長野県ジムカーナ選手権 第4戦 | NCSC | 表示 |
| 8月11〜13日 | 山梨学院大学自動車部走行会 | 山梨学院大学 池上達朗 | |
| 9月 9日(日) | さるくらミニバイクレース 第3戦 | 南信パーツ商会 | |
| 9月30日(日) | JMRC長野県ジムカーナ選手権 第6戦 | ロードナイト | |
| 10月20〜21日 | JMRC長野県ジムカーナ選手権 第7戦 | NCSC | 表示 |
| 11月11日(日) | さるくらミニバイクレース 第4戦 | 南信パーツ商会 | |
![]() |
2002年 競技会成績表 |
||
| 開催予定日 | 届出名称 | 主催者 | 発表 |
| 4月28日(日) | JMRC長野県ジムカーナ選手権 第1戦 | NCSC | 表示 |
| 5月12日(日) | さるくらミニバイクレース 第1戦 | 南信パーツ商会 | |
| 5月26日(日) | JAF関東ジムカーナ選手権 第5戦 | NCSC | 表示 |
| 7月14日(日) | さるくらミニバイクレース 第2戦 | 南信パーツ商会 | |
| 8月25日(日) | JMRC長野県ジムカーナ選手権 第5戦 | NCSC | |
| 9月 8日(日) | さるくらミニバイクレース 第3戦 | ||
| 9月22日(日) | JMRC長野県ジムカーナ選手権 第6戦 | ||
| 10月13日(日) | JMRC長野県ジムカーナ選手権 第7戦 | NCSC | |
| 11月10日(日) | さるくらミニバイクレース 第4戦 | 南信パーツ商会 | |